
Villa Mandia
Villa Mandia
Cala Anguila - Cala Mendia
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 130m2
- Schlafzimmer:
- 3
- Personen:
- 6
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Villa Mandia - In unmittelbarer Nähe zu drei wunderschönen Stränden
Das Ferienhaus aus Naturstein liegt fußläufig zu drei wunderschönen Stränden. Es befindet sich in einer ruhigen Wohngegend und bietet Platz für bis zu 6 Personen. Es verfügt über eine gut ausgestattete offene Küche, drei Schlafzimmer mit Boxspringbetten ( drei Doppelbetten 1,80 x 2,00 m), zwei Bäder und einen großen Wohnraum. Vom Wohnraum gelangt man auf die beiden überdachten Terrassen.
Lizenznummer
ETV1912
Ausstattung
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kinderstuhl | Klimaanlage |
| Safe | Sat-TV | Staubsauger |
| Terrasse | Trockner | Ventilator |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeeautomat |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Pool | Terrasse |
| Veranda | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 3 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Einkaufsmöglichkeit | 200 m |
| Restaurant | 200 m |
| Strand | 500 m |
| Wasser | 500 m |
| Meer | 500 m |
| Flughafen | 55 km |
| Bus | 300 m |
| Nächste Stadt | Porto Cristo 3000 m |
Preise (inkl. 6 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 - 31.12.25 | 292,00 EUR | 142,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 01.01.26 - 31.03.26 | 306,00 EUR | 156,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 31.03.26 - 31.05.26 | 390,00 EUR | 240,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 31.05.26 - 30.06.26 | 435,00 EUR | 285,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 30.06.26 - 31.08.26 | 510,00 EUR | 360,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 31.08.26 - 30.09.26 | 435,00 EUR | 285,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 30.09.26 - 31.10.26 | 435,00 EUR | 285,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 31.10.26 - 31.12.26 | 306,00 EUR | 156,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |



























































